31 Janvier 2021 :
17 ième année, 3 091 opérations de soutien aux œuvres de charité en difficulté
1 196 livraisons de première nécessité
1 770 tonnes 276 kgs expédiées
155 489 colis livrés en mains propres, en exonération de taxes, sous protection douanière
1 057 centres visités
203 voyages aux frais des bénévoles du RES : rencontres dans les centres avec les plus pauvres
612 financements d’œuvres en difficulté : soutien financier pour la dignité humaine et l’autonomie économique et sociale


Focus sur les Opérations de Financements, les Témoignages et les Visites des Anges Gardiens
Date | Ange Gardien | Communautés visitées | Pays | Nb Centres visités | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janvier 2021 | Mathilde | Sœurs missionnaires de la société de Marie, Dakar | Sénégal | 1 |
2 | Janvier 2021 | Marie | Franciscaines Missionnaires de Marie, Dakar | Sénégal | 1 |
3 | Janvier 2021 | Albane | Franciscaines Missionnaires de Marie, Dakar | Sénégal | 1 |
4 | Janvier 2021 | Mathilde et Albane | Carmélites de Turin, Kaolack | Sénégal | 1 |
Total à ce jour | 24 |
1 | Aide sociale | 2 janvier | Récurrent | IVI, Tunis, Tunisie | Transport du lait vers le centre |
---|---|---|---|---|---|
2 | Accès à l'emploi | 3 janvier | Ponctuel | Sœurs missionnaires de la société de Marie, Antsirabe, Madagascar | Financement de 11 machines à coudre et de matériel pour la couture |
3 | Nutrition | 7 janvier | Récurrent | SM, Guediawaye, Sénégal | Achat de 6 sacs de lait en poudre pour des nourrissons malnutris |
4 | Nutrition | 13 janvier | Récurrent | Sœurs Filles de Marie, Antalaha, Madagascar | Electricité et plomberie pour la ferme |
5 | Education | 14 janvier | Récurrent | Franciscaines Missionnaires de Marie, Tufundé, Mauritanie | Salaires de la bibliothèque pour le 1er semestre |
6 | Nutrition | 15 janvier | Ponctuel | Filles de la Charité, Alger, Algérie | Aide pour l'essence, le secretariat et l'assistance sociale d'un centre pour l'éducation des jeunes |
7 | Education | 28 janvier | Ponctuel | Notre Dame de la Salette, Bemanonga, Madagascar | Achat de 2 ordinateurs et d'une imprimante pour les professeurs |
8 | Aide sociale | 5 février | Récurrent | SMSTEJ, Beirut, Liban | Aide de première nécéssité pour des familles pauvres au Liban qui ne reçoivent aucune autre aide que celles des sœurs |
1 | 3 janvier | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomaire,de la gratuité diffusée quatre fois le dimanche |
---|---|---|---|
2 | 10 janvier | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomaire,de la gratuité diffusée quatre fois le dimanche |
3 | 17 janvier | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomaire,de la gratuité diffusée quatre fois le dimanche |
4 | 24 janvier | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomaire,de la gratuité diffusée quatre fois le dimanche |
5 | 31 janvier | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomaire,de la gratuité diffusée quatre fois le dimanche |
2020
5 | livraison le 10 septembre de 152 colis contenant 2400 kgs delait infantile |
---|---|
4 | livraison le 10 septembre de 3778 colis contenant 25683 kgs delait infantile |
3 | livraison le 5 juillet de 58 colis contenant 1023 kg de matériel médical pour Madagascar |
2 | livraison le 02 mars de 2 colis contenant 20 kgs de matériel médical demandés par les Franciscaines Missionnaires de Marie, Tufundé, Mauritanie |
1 | livraison le 1er février de 7285 colis contenant 19006 kgs de thon demandé par les communautés d'Haïti, Port au Prince, Haïti |
Date | Ange Gardien | Communautés visitées | Pays | Nb Centres visités |
---|---|---|---|---|
avr-20 | Deicole | Sœurs pénitentes de Saint François d'Assise, Shangi | Rwanda | 2 |
avr-20 | Deicole | Sœurs hospitalières de Sainte Marthe , Kabgayi | Rwanda | 2 |
avr-20 | Laure | SMSM, Dakar | Sénégal | 1 |
avr-20 | Marie | FMM, Dakar | Sénégal | 1 |
Juin-20 | Marie | FMM, Dakar | Sénégal | 1 |
Juin-20 | Laure | SMSM, Dakar | Sénégal | 2 |
Juin-20 | Sophie | STEJ, Beirut | Liban | 3 |
Août-20 | Sophie | STEJ, Beirut | Liban | 2 |
Août-20 | Marie | FMM, Dakar | Sénégal | 2 |
Sept-20 | Marie | FMM, Dakar | Sénégal | 2 |
Oct-20 | Marie | FMM, Dakar | Sénégal | 2 |
Oct-20 | Isabel | SCIM, Podor | Sénégal | 1 |
Oct-20 | Mathilde et Isabel | FMM, Dakar | Sénégal | 2 |
Total à ce jour | 24 |
1 | nutrition | 10-Jan | Ponctuel | FDM, Amboahgibe, Madagascar | Transport du lait vers le centre |
---|---|---|---|---|---|
2 | santé | 17-Jan | Recurrent | FDM, Ile Sainte Marie, Madagascar | financement du salaire d'un laborantin |
3 | nutrition | 20-Jan | Ponctuel | URS, Morarano, Madagascar | Rénovation de la cuisine très vétuste |
4 | santé | 26-Jan | Ponctuel | SMI, Avrankou, Bénin | Participation à la construction d'un noviciat/dispensaire |
5 | nutrition | 29-Jan | Recurrent | Toutes les communautés de Mauritanie | Participation à l'achat de lait trimestriel pour tous les centres de renutrition des sœurs |
6 | hygiène | 30-Jan | Ponctuel | SPS, Shangi, Rwanda | Rénovation complète de l'accès à l'eau de l'école et de la communauté des sœurs pénitentes de Shangi à Rwanda - phase II |
7 | aide sociale | 31-Jan | Recurrent | IVI, Tunis, Tunisie | Financement du loyer et des charges d'une résidence de migrants gérée par les prêtres du Verbe incarné |
8 | nutrition | 11-Feb | Recurrent | FdlC, NKC, Mauritanie | Achat de 3 sacs de lait 25kgs demandés par les filles de la charité à NKC |
9 | accès emploi | 13-Feb | Ponctuel | SME, Vavatenina, Madagascar | Participation au financement de la fin des études d'une infirmière pauvre |
10 | education | 14-Feb | Recurrent | FMM, Tufundé, Mauritanie | salaires de la bibliothèque pour le 1er semestre |
11 | nutrition | 15-Feb | Recurrent | FSCM, Rosso, Mauritanie | aliments, carburant et compléments de salaire 6 mois pour le gardien et les monitrices du centre nutritionnel |
12 | santé | 16-Feb | Recurrent | FSCM, Rosso, Mauritanie | médicaments pour le centre nutritionnel |
13 | education | 25-Feb | Ponctuel | P. Martin, diocèse de MAINTIRANO, Madagascar | financement de salaires pour des écoles de brousse très pauvres |
14 | education | 26-Feb | Ponctuel | P. Martin, diocèse de MAINTIRANO, Madagascar | financement de matériel pédagogique pour des écoles de brousse très pauvres |
15 | santé | 27-Feb | Ponctuel | SB, Saint Louis, Sénégal | financement d'un microscope pour le laboratoire des soeurs de Bethanie à Saint Louis |
16 | infrastructure | 28-Feb | Ponctuel | Carmélites, Kaolack, Sénégal | financement d'une pompe solaire |
17 | infrastructure | 29-Feb | Ponctuel | Ursulines, Betsinjaka, Madagascar | financement d'une pompe solaire |
18 | nutrition | 01-Apr | Recurrent | Pères du Saint Esprit, Nouadhibou, Mauritanie | Aide alimentaire pour les migrants |
19 | nutrition | 02-Apr | Recurrent | FMM, Kaédi, Mauritanie | compléments de salaires pour les matronnes |
20 | accès emploi | 03-Apr | Recurrent | FMM, Tufundé, Mauritanie | compléments de salaires pour les matronnes |
21 | nutrition | 04-Apr | Ponctuel | FMA, Port au Prince, Haïti | Remboursement des frais de trois dédouanements thon, repas alimentaires et lait |
22 | nutrition | 15-Apr | Ponctuel | NDA, Nouakchott, Mauritanie | Aide alimentaire pour 100 personnes pendant la pandémie |
23 | nutrition | 16-Apr | Ponctuel | FMM, Kaédi, Mauritanie | Aide alimentaire pour 15 personnes pendant la pandémie |
24 | nutrition | 17-Apr | Ponctuel | Pères du Saint Esprit, Atar, Mauritanie | Aide alimentaire pour 15 personnes pendant la pandémie |
25 | nutrition | 18-Apr | Ponctuel | Sœurs du Sacré Cœur de Raguse, Antsalova, Madagascar | Aide alimentaire pour 65 orphelins pendant 6 semaines pendant la pandémie |
26 | nutrition | 19-Apr | Ponctuel | Ursulines, Andraikiba, Madagascar | Aide alimentaire pour 29 religieuses pendant la pandémie |
27 | nutrition | 20-Apr | Ponctuel | Ursulines, Antsalova, Madagascar | Aide alimentaire pendant la pandémie pour 50 familles pendant 1 mois |
28 | aide sociale | 21-Apr | Ponctuel | Ursulines, Antsalova, Madagascar | Salaires pendant la pandémie pour assurer l'alimentation de 8 enseignants pauvres pendant 2 mois |
29 | aide sociale | 22-Apr | Ponctuel | FDM, Antalaha, Madagascar | Salaire d'un gardien pour assurer la sécurité de la communauté pour un an |
30 | aide sociale | 23-Apr | Ponctuel | FDLC, Tsihombe, Madagascar | Achat de 180 bidons et de masques pour protéger de la pandémie les habitants de 9 communes pauvres |
31 | nutrition | 24-Apr | Ponctuel | FDLC, Ihosy, Madagascar | Aide alimentaire pendant la pandémie pour 32 familles pendant 6 semaines |
32 | santé | 24-Apr | Ponctuel | SB, Saint Louis, Sénégal | financement de matériel médical pour la pandémie |
33 | infrastructure | 24-Apr | Ponctuel | SMSM, ND du Cap Vert, Sénégal | financement de matériel médical pour la pandémie |
34 | nutrition | 25-Apr | Ponctuel | Ursulines, Diego, Madagascar | Aide alimentaire pendant la pandémie pour 52 familles et enseignants pendant 1 mois |
35 | nutrition | 26-Apr | Ponctuel | Ursulines, Tsiroamandidy, Madagascar | Aide alimentaire pendant la pandémie pour 40 étudiants et personnes âgées pauvres pendant 1 mois |
36 | nutrition | 27-Apr | Ponctuel | Ursulines, Andraikiba, Madagascar | Aide alimentaire pour 29 religieuses pendant la pandémie |
37 | nutrition | 28-Apr | Ponctuel | SMSM, Antsirabe, Madagascar | Aide alimentaire pour 3 religieuses, une monitrice et 5 familles |
38 | nutrition | 29-Apr | Ponctuel | Sœurs de sainte Marthe, Kabgayi, Rwanda | Achat de lait pour 25 enfants malnutris très pauvres |
39 | nutrition | 07-May | Ponctuel | Diocèse de San, Mali | Aide alimentaire pour 45 prêtres |
40 | santé | 10-May | Ponctuel | FDLC, Ranotsara Nord, Madagascar | Frais médicaux urgents pour des indigents |
41 | aide sociale | 11-May | Recurrent | IVI, Tunis, Tunisie | Financement du loyer et des charges d'une résidence de migrants gérée par les prêtres du Verbe incarné |
42 | nutrition | 12-May | Ponctuel | FDLC, Antisrabe, Madagascar | Nutrition de 8 enfants handicapés et de 8 soeurs pendant deux mois |
43 | nutrition | 13-May | Ponctuel | Petites filles du Sacré Coeur, 5 communautés, Madagascar | Nutrition de70 familles |
44 | santé | 14-May | Ponctuel | Petites filles du Sacré Coeur, 5 communautés, Madagascar | Matériel d'hygiène et de santé |
45 | nutrition | 15-May | Ponctuel | SJA, Gonaïves, Haïti | achat de nourriture pour 50 familles pauvres pendant une semaine |
46 | nutrition | 16-May | Ponctuel | Ursulines, Ambalaniranana, Madagascar | achat de nourriture pour 60 familles pauvres |
47 | nutrition | 17-May | Ponctuel | PSSCJ Ambatondrazaka, Madagascar | achat de spiruline pour nourrir 200 pauvres gravement dénutris |
48 | nutrition | 18-May | Ponctuel | Ursulines, Antsalova, Madagascar | Aide alimentaire pendant la pandémie pour 50 familles pendant 15 jours |
49 | nutrition | 22-May | Ponctuel | PSSCJ, Mahabo, Madagascar | achat de riz, de lait et d'huile pour des familles pauvres |
50 | santé | 23-May | Ponctuel | FDLC, Ranotsara Nord, Madagascar | Suite aide médicale d'urgence pour Jacky et Mme Say 6 mois |
51 | nutrition | 25-May | Ponctuel | FDLC, Ranotsara Nord, Madagascar | nourriture pour 22 instituteurs |
52 | nutrition | 26-May | Ponctuel | PSSCJésus, Ambohimirary, Madagascar | médicaments (6 sem) nutrition (1 mois) 300 enfants 200 malades |
53 | nutrition | 31-May | Ponctuel | Diocèse de San, Mali | Aide alimentaire pour 45 prêtres |
54 | santé | 02-Jun | Recurrent | FDM, Ile Sainte Marie, Madagascar | financement du salaire d'un laborantin |
55 | nutrition | 03-Jun | Recurrent | Toutes les communautés de Mauritanie | Participation à l'achat de lait trimestriel pour tous les centres de renutrition des sœurs |
56 | nutrition | 04-Jun | Ponctuel | FDLC, Betroka, Madagascar | achat de nourriture pour 35 familles pendant 6 semaines |
57 | nutrition | 05-Jun | Ponctuel | PSSC, Madagascar | achat de nourriture pour 20 tuberculeux pendant deux mois |
58 | aide sociale | 06-Jun | Ponctuel | FDM, Tamatave, Madagascar | Renforcement de la sécurité de l'orphelinat et des enfants |
59 | education | 07-Jun | Ponctuel | P. Martin, diocèse de MAINTIRANO, Madagascar | financement de salaires pour des écoles de brousse très pauvres |
60 | education | 08-Jun | Ponctuel | P. Martin, diocèse de MAINTIRANO, Madagascar | financement de matériel pédagogique pour des écoles de brousse très pauvres |
61 | aide sociale | 13-Jun | Recurrent | IVI, Tunis, Tunisie | Financement du loyer et des charges d'une résidence de migrants gérée par les prêtres du Verbe incarné |
62 | nutrition | 22-Jun | Ponctuel | Paroisse Sainte Anne de Labrande , Gonaïves, Haïti | Aide alimentaire pour 24 familles |
63 | nutrition | 23-Jun | Ponctuel | Ursulines, Andraikiba, Madagascar | Aide alimentaire pour 29 religieuses pendant la pandémie |
64 | nutrition | 24-Jun | Ponctuel | Ursulines, Manjakaray, Madagascar | Aide alimentaire pour 70 familles pendant la pandémie |
65 | education | 25-Jun | Recurrent | FMM, Tufundé, Mauritanie | salaires de la bibliothèque pour le 2nd semestre |
66 | nutrition | 01-Jul | Recurrent | Mission Belem, Cité Soleil Port au Prince, Haïti | Achat trimestriel de riz pour un centre des sœurs brésiliennes avec 2000 enfants |
67 | infrastructure | 05-Jul | Ponctuel | FDSCM, Rosso, Mauritanie | Travaux d'électicité |
68 | education | 08-Jul | Ponctuel | FMA, Mahajunga, Madagascar | Participation aux frais de rénovation de l'école de Mahajunga |
69 | education | 11-Jul | Ponctuel | FDM,Tamatave, Madagascar | Rénovation salle d'études |
70 | nutrition | 12-Jul | Ponctuel | Ursulines, Antsalova, Madagascar | 2nde aide alimentaire pendant la pandémie pour 50 familles pendant 1 mois |
71 | nutrition | 13-Jul | Ponctuel | Ursulines, Tsiroamandidy, Madagascar | 2nde aide alimentaire pendant la pandémie pour 40 étudiants et personnes âgées pauvres pendant 1 mois |
72 | nutrition | 14-Jul | Ponctuel | Ursulines, Andraikiba, Madagascar | Aide alimentaire pour 29 religieuses pendant la pandémie |
73 | nutrition | 15-Jul | Ponctuel | Ursulines, Manjakaray, Madagascar | achat de nourriture pour 70 familles pendant un mois |
74 | nutrition | 16-Jul | Ponctuel | Ursulines, Analaroa, Madagascar | achat de nourriture pour 60 enfants et 25 familles pendant un mois |
75 | nutrition | 17-Jul | Ponctuel | Pères de Don Bosco, Haïti | projet alimentaire de poulailler avec 1000 poussins servant à la formation professionnelle des pauvres à Haïti |
76 | nutrition | 23-Jul | Recurrent | FMM, Kaédi, Mauritanie | compléments de salaires pour les matronnes et les nutritionnistes plus aide aimentaire pour 140 enfants |
77 | nutrition | 24-Jul | Ponctuel | Diocèse de San, Mali | Aide alimentaire pour 45 prêtres |
78 | nutrition | 25-Jul | Ponctuel | Ursulines Anivorano, Madagascar | Achat pour le dispensaire d'Anivorano de lait pour nourrissons, tuberculeux et enfants malnutris ainsi que du riz |
79 | santé | 02-Aug | Recurrent | URS Ambalanirana, Madagascar | financement de soins médicaux pour un lépreux malade |
80 | nutrition | 03-Aug | Ponctuel | FDM, Tananarive, Madagascar | aide alimentaire pour 22 orphelins pendant 6 semaines |
81 | education | 04-Aug | Ponctuel | SME, Manambondro, Madagascar | scolarisation 15 enfants orphelins |
82 | santé | 13-Aug | Ponctuel | SMST, Beirut, Liban | Achat de médicaments pour l'hopital Sainte Thérèse suite à la double explosion meurtrière du 4 août à Beirut |
83 | nutrition | 18-Aug | Ponctuel | CIM, Sevaina Fianarantsoa, Madagascar | aide alimentaire pour 180 personnes dont 8 sœurs pendant 6 semaines |
84 | nutrition | 28-Aug | Ponctuel | Ursulines, Antsalova, Madagascar | Aide alimentaire 6 sæurs et 15 internats pour deux mois |
85 | nutrition | 01-Sep | Recurrent | Pères du Saint Esprit, Nouadhibou, Mauritanie | Aide alimentaire pour les migrants |
86 | infrastructure | 02-Sep | Ponctuel | FDM, Ile Sainte Marie, Madagascar | Achat d'une imprimante |
87 | nutrition | 08-Sep | Ponctuel | Ursulines, Andraikiba, Madagascar | Aide alimentaire pour 37 religieuses pendant la pandémie pour 3 semaines |
88 | nutrition | 11-Sep | Ponctuel | FDM, Antsirabe, Madagascar | Forage et matériels pour la ferme d'Antsirabe destiné à la nutrition des enfants |
89 | education | 15-Sep | Récurrent | FDLC, Alger, Algérie | Aide pour l'essence, le secretariat et l'assistance sociale d'un centre pour l'éducation des jeunes |
90 | nutrition | 20-Sep | Ponctuel | Paroisse Sainte Anne de Labrande , Gonaïves, Haïti | Aide alimentaire pour 276 enfants pendant un mois |
91 | nutrition | 25-Sep | Recurrent | Toutes les communautés de Mauritanie | Participation à l'achat de lait trimestriel pour tous les centres de renutrition des sœurs |
92 | aide sociale | 26-Sep | Recurrent | NDA, Nouakchott, Mauritanie | fonctionnement 2020-2021 de la maison du quartier |
93 | education | 27-Sep | Ponctuel | NDA, Nouakchott, Mauritanie | achat de livres scolaires |
94 | education | 08-Oct | Recurrent | FDLC, Atar, Mauritanie | Fiancement du jardin d'enfants |
95 | infrastructure | 09-Oct | Ponctuel | Evêché de Mauritanie, Nouakchott, Mauritanie | Travaux d'électicité |
96 | santé | 12-Oct | Ponctuel | FDLC, Haïti | Achat de médicaments pour la clinique Sainte Marie Madeleine |
97 | nutrition | 13-Oct | Ponctuel | CIM, Sevaina Fianarantsoa, Madagascar | aide alimentaire pour 180 personnes dont 8 sœurs pendant 6 semaines |
98 | infrastructure | 14-Oct | Ponctuel | SMMI, Bénin | fin des travaux du dispensaire |
99 | nutrition | 15-Oct | Ponctuel | SCJR, Madagascar | aide alimentaire |
100 | nutrition | 16-Oct | Ponctuel | Carmélites, Ilanivato, Madagascar | aide alimentaire |
101 | nutrition | 17-Oct | Ponctuel | Sœurs Hospitalières, Kabgay, Rwanda | aide alimentaire |
102 | hygiène | 18-Oct | Ponctuel | Diocese Oocatmund, Inde | installation sanitaire d'eau potable et toilettes |
103 | infrastructure | 19-Oct | Ponctuel | FMM, Dakar | Travaux de rénovation du dispensaire |
104 | nutrition | 22-Oct | Ponctuel | Pères Lazaristes, Madagascar | soutien alimentaire par 200 messes à l'intention des défunts de l'unité pastorale de l'Evi |
105 | nutrition | 23-Oct | Ponctuel | FMA, Haïti | soutien alimentaire pour 150 orphelins de l'orphelinat de Maïn |
106 | santé | 24-Oct | Ponctuel | SMST, Beirut, Liban | Aide sociale pour les migrants |
107 | santé | 25-Oct | Ponctuel | SMSM, Guedawaye, Sénégal | Soutien Covid (gants pour Sage Femme) |
108 | santé | 26-Oct | Ponctuel | FMM, Mbar, Sénégal | Soutien Covid |
109 | infrastructure | 27-Oct | Ponctuel | FMM, Mbar, Sénégal | Soutien reparation du toit |
110 | santé | 28-Oct | Ponctuel | FMM, Mbar, Sénégal | Soutien COVID Mehdia |
111 | santé | 29-Oct | Ponctuel | SB, Saint Louis, Sénégal | Soutien COVID Mehdia |
112 | education | 30-Oct | Ponctuel | SMSM, Pikine, Sénégal | Parrainages 6 enfants pour Sœur Nicole |
113 | education | 31-Oct | Ponctuel | FMM, Mbar | Financement de l'école |
114 | emploi | 01-Nov | Ponctuel | SJA, Gonaïves, Haïti | aide professionnelle 10 femmes pendant 6 mois - novembre 2020 |
115 | nutrition | 02-Nov | Recurrent | Mission Belem, Cité Soleil Port au Prince, Haïti | Achat trimestriel de riz pour un centre des sœurs brésiliennes avec 2000 enfants |
116 | infrastructure | 04-Nov | Ponctuel | Diocese Oocatmund, Inde | Contribution à la rénovation l'école du Christ Roi |
117 | nutrition | 05-Nov | Recurrent | Toutes les communautés de Mauritanie | Participation à l'achat de lait trimestriel pour tous les centres de renutrition des sœurs |
118 | infrastructure | 10-Nov | Ponctuel | FDM, Antsirabe, Madagascar | Participation à la mise en place de fenêtres pour la maison des sœurs d'Antsirabe |
119 | infrastructure | 11-Nov | Ponctuel | FDM, Antsirabe, Madagascar | Participation à la mise en place de fenêtres pour la maison des sœurs d'Antsirabe |
120 | education | 18-Nov | Recurrent | 5 communautés de Mauritanie | fournitures scolaires pour 5 communautés de Mauritanie |
121 | education | 20-Nov | Recurrent | 5 communautés de Mauritanie | fournitures scolaires pour 2 communautés de Mauritanie |
122 | education | 24-Nov | Recurrent | FMM, Tufundé, Mauritanie | salaire matronne pour 2020 |
123 | santé | 25-Nov | Ponctuel | SMST, Beirut, Liban | Achat de médicaments pour l'hopital Sainte Thérèse suite à la double explosion meurtrière du 4 août à Beirut |
124 | nutrition | 3-Déc | Ponctuel | Sœurs du Sacré Cœur de Raguse, Antsalova, Madagascar | Aide alimentaire pour 65 orphelins pendant 6 semaines pendant la pandémie |
125 | éducation | 9-Déc | Ponctuel | SMCIM, Podor, Sénégal | Achat de fourniture scolaire pour la formation de jeunes filles pauvres |
126 | nutrition | 10-Déc | Recurrent | Sœurs Maristes, Guediawaye, Sénégal | Achat de lait pour des enfants malnutris très pauvres |
127 | nutrition | 11-Déc | Ponctuel | Ursulines Anivorano, Madagascar | Achat pour le dispensaire d'Anivorano de lait pour nourrissons, tuberculeux et enfants malnutris ainsi que du riz |
128 | éducation | 11-Déc | Ponctuel | NDA, Nouakchott, Mauritanie | Achat d'un ordinateur pour l'enseignement scolaire |
129 | nutrition | 12-Déc | Recurrent | FDLC, Nouakchott, Mauritanie | Achat de lait pour trois mois |
130 | infrastructure | 13-Déc | Ponctuel | SMCIM, Rosso, Mauritanie | Rénovation de la maison des sœurs |
131 | infrastructure | 14-Déc | Ponctuel | SB, Saint Louis, Sénégal | Rénovation de la maison des sœurs |
132 | infrastructure | 15-Déc | Ponctuel | SMCIM, Rosso, Mauritanie | Rénovation du foyer des femmes du quartier |
133 | santé | 16-Déc | Recurrent | FDM, Ile Sainte Marie, Madagascar | financement du salaire d'un laborantin |
134 | éducation | 18-Déc | Ponctuel | Trinitaires de Rome, Tana, Madagascar | Coût de la formation d'une religieuse |
135 | nutrition | 19-Déc | Ponctuel | SM, Dakar, Sénégal | Achat de 6 sacs de lait en poudre pour des nourrissons malnutris |
136 | nutrition | 20-Déc | Recurrent | Toutes les communautés de Mauritanie | Participation à l'achat de lait trimestriel pour tous les centres de renutrition des sœurs |
137 | nutrition | 21-Déc | Ponctuel | SM, Dakar, Sénégal | Achat de 6 sacs de lait en poudre pour des nourrissons malnutris |
138 | nutrition | 22-Déc | Ponctuel | Pères de la Sainte Trinité et des captifs, Tana, Madagascar | Repas de Noël pour 5478 détenus |
139 | nutrition | 23-Déc | Ponctuel | Diocese Gonaïves, Haïti | achat de nourriture pour le repas de Noël des pauvres |
140 | éducation | 29-Déc | Recurrent | FMM, Tufundé, Mauritanie | complément pour le fonctionnement du jardin d'enfant de Tufunde |
141 | santé | 29-Déc | Ponctuel | Ursulines, Majakaray, Madagascar | Nutrition d'urgence pour 80 familles et 400 personnes pendant un mois |
45 | 27 décembre | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
---|---|---|---|
44 | 20 décembre | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
43 | 13 décembre | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
42 | 6 décembre | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
41 | 29 novembre | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
40 | 22 novembre | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
39 | 15 novembre | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
38 | 8 novembre | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
37 | 1er novembre | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
36 | 25 octobre | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
35 | 18 octobre | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
34 | 11 octobre | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
33 | 4 octobre | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
32 | 27 septembre | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
31 | 20 septembre | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
30 | 13 septembre | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
29 | 6 septembre | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
28 | 12 juillet | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
27 | 5 juillet | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
26 | 28 juin | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
25 | 21 juin | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
24 | 14 juin | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
23 | 7 juin | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
22 | 31 mai | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
21 | 24 mai | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
20 | 17 mai | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
19 | 10 mai | Paris, France | Le Fondateur du RES a été invité par Radio Notre Dame pour délivrer une chronique hebdomadaire, au sujet de la gratuité, diffusée quatre fois le dimanche |
